Ablação por radiofrequência de tumores hepáticos
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Nobeshi, Leandro | |
| dc.contributor.author | Moura, Bruna Nayde | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T13:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Visto como a neoplasia maligna mais comum no mundo, estima-se 500 mil a 1 milhão de novos casos diagnosticados anualmente. Diversos tratamentos vêm sendo desenvolvidos, uma das técnicas alternativas utilizadas, é a ablação por radiofreqüência, que possui o objetivo de alcançar a necrose em tumores com número reduzido de sessões terapêuticas. Através de pesquisas bibliográficas de diversos autores e fontes relacionadas ao assunto, pode-se concluir a importância desse novo tratamento que tem se mostrado uma técnica segura e satisfatória. | |
| dc.description.course | Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/720 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Ablação por radiofrequência | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias | |
| dc.subject.keyword | Tomografia computadorizada por raios x | |
| dc.title | Ablação por radiofrequência de tumores hepáticos | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
