Estudo da expressão de genes relacionados ao metabolismo de selênio em crianças suplementadas e portadoras de leucemias e tumores sólidos
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.advisor | Alves, Sarah Isabel Pinto Monteiro do Nascimento | |
| dc.contributor.author | Melo, Pâmela de Oliveira Delgado | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T16:43:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Crianças com tumores apresentam uma série de alterações metabólicas, como aumento da oxidação lipídica de ácidos graxos livres e inibição da lípase lipoprotéica, além de aumento na produção de citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa (TNF-a) e interleucina - 6 (IL-6), que podem estar associadas à indução de caquexia. O micronutriente selênio, com sua ação antioxidante, parece desempenhar um papel importante no controle das alterações metabólicas. Com isso o objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto da suplementação de selênio em crianças com leucemias e tumores sólidos através da análise de marcadores inflamatórios e expressão gênica de reguladores antioxidantes por PCR em tempo real. Foram recrutadas crianças com leucemias e linfomas ou tumores sólidos do Serviço de Oncologia Pediátrica da FMABC com idade até 19 anos e suplementadas com selênio. Foram detectados por avaliações séricas os marcadores inflamatórios IL-6, TNF-a, proteína ligadora de retinol (RBP-4) e substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (Tbars). Além do estudo dos genes reguladores antioxidantes Tioredoxina, Glutationa Peroxidase, NFkB e Selenoproteína P. Observou-se uma tendência de variação de TNF-a (p=0,073) com diminuição de -0,7 (CI95% -4,3 - -0,1) no grupo selênio em relação ao grupo placebo. Já em relação às alterações na expressão dos genes reguladores antioxidantes não se observou significância estatística entre os grupos estudados. O presente estudo mostrou tendência à diminuição na concentração da TNF-a após a administração com selênio, podendo assim ser um possível candidato na prevenção de alterações metabólicas e clínicas que são observadas em pacientes com câncer. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/351 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Criança | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias | |
| dc.subject.keyword | Expressão gênica | |
| dc.subject.keyword | Selênio | |
| dc.title | Estudo da expressão de genes relacionados ao metabolismo de selênio em crianças suplementadas e portadoras de leucemias e tumores sólidos | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
