Aplicabilidade do escore prognóstico de Glasgow modificado na avaliação na aplicação de fragilidade do paciente idoso com câncer
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Giglio, Auro Del | |
| dc.contributor.author | Lealdini, Viviane | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T17:45:26Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | INTRODUÇÃO: A medida de resposta inflamatória sistêmica em pacientes com câncer tem sido validada usando a relação entre proteína C reativa (PCR) e albumina através do modified Glasgow Prognostic Score (mGPS-Escore Prognóstico de Glasgow modificado). Esta avaliação vem se estabelecendo como um fator prognóstico para uma variedade de tumores independente da faixa etária e, uma vez que cerca de 50% de todos os cânceres e 70% das mortes por câncer ocorrem nos pacientes com mais de 65 anos de idade, verificamos a aplicabilidade deste escore exclusivamente na população idosa. OBJETIVO: Avaliar a relação entre mGPS e a associação com as características de pacientes idosos frágeis com câncer. MÉTODOS: Foram incluídos pacientes dos serviços de oncologia vinculados à Faculdade de Medicina do ABC com diagnóstico confirmado de neoplasia sólida com idade de 65 anos ou mais, em primeira consulta. Os pacientes foram avaliados através da aplicação da versão traduzida e validada para a língua portuguesa da Edmonton frail scale(EFS) e pela coleta de amostra sanguínea através da dosagem de PCR e albumina. RESULTADOS: Foram incluídos 52 pacientes de ambos os sexos, com idade mediana de 72,5 anos, destes 67,3% tinham doença localizada e 32,7% doença metastática. O mGPS apresentou risco alto em 17,3% dos pacientes. A fragilidade avaliada pela EFS ocorreu em 59,6% dos pacientes.Os pacientes com ambos os parâmetros alterados(PCR e albumina) no mGPS apresentaram maior pontuação na EFS quando comparados àqueles sem nenhuma alteração(6 vs 9,56 pontos, p=0,021).CONCLUSÃO: Alterações em parâmetros inflamatórios estão associadas a fragilidade em pacientes idosos com câncer. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/309 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias | |
| dc.subject.keyword | Idoso | |
| dc.subject.keyword | Prognóstico | |
| dc.title | Aplicabilidade do escore prognóstico de Glasgow modificado na avaliação na aplicação de fragilidade do paciente idoso com câncer | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
