Treinamento de alta intensidade melhora a aptidão física e a qualidade de vida nos portadores de DPOC
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Fiss, Elie | |
| dc.contributor.advisor | Grumach, Anete Sevciovic | |
| dc.contributor.author | Santana, Vivian Taciana Simioni | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T12:47:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo. Resulta em acometimento pulmonar e sistêmico com piora gradativa da disfunção muscular. A musculatura tem plasticidade e a degeneração e pode ser reversível após um período de treinamento especifico e individualizado. Por outro lado, deve se evitar a síndrome de overtraining. Objetivo: avaliar o comportamento muscular em portadores de DPOC moderada a grave frente a um treinamento de alta intensidade. Metodologia: 30 pacientes (16 homens e 14 mulheres) com diagnóstico estabelecido de DPOC pelos critérios GOLD foram incluídos. Os pacientes foram divididos em dois grupos (A com 15 participantes que realizaram exercícios de alta intensidade e B com 15 participantes que realizaram exercícios de reabilitação convencional). Foram realizadas as seguintes avaliações pré e pós-intervenção: dosagem de creatinoquinase (CK), lactato, fibrinogênio e vitamina D, teste cardiopulmonar para avaliar consumo máximo de oxigênio (VO2 máximo), teste de caminhada de 6 minutos (TC6´) e questionário de qualidade de vida Saint George (SGRQ). Resultados: Os seguintes parâmetros foram significantemente diferentes comparando-se o grupo A em relação ao B pós-treinamento: fibrinogênio diminuído (p=0,002), VO2 máximo aumentado (p=0,007), volume expirado no primeiro segundo (VEF1) (p=0,042) e capacidade vital forçada (CVF) (p=0,014) elevados, queda na pontuação do questionário de Saint George (p=0,005) e aumento da distância percorrida no TC6´ (p=0,021). Conclusão: Os resultados sugerem que o treinamento de alta intensidade seja mais eficiente. Houve redução de medidor inflamatório (fibrinogênio) e melhora da qualidade de vida, podendo ser utilizado com segurança em um programa de reabilitação pulmonar, sem ocasionar a síndrome de overtraining. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/389 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Exercício físico | |
| dc.subject.keyword | Qualidade de vida | |
| dc.subject.keyword | Fadiga muscular | |
| dc.subject.keyword | Doença pulmonar obstrutiva crônica | |
| dc.title | Treinamento de alta intensidade melhora a aptidão física e a qualidade de vida nos portadores de DPOC | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
