Caracterização dos pacientes com atresia de esôfago internados na UTI neonatal do Hospital Mario Covas de Santo André
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Casa Grande, Gabriela Monika A. | |
| dc.contributor.author | Lima, Suéle de Castro | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T14:28:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Introdução: A atresia de esôfago (AE) é uma malformação congênita caracterizada pela ausência de continuidade do esôfago, que pode ser associado ou não à comunicação com a traqueia – chamada fístula traqueosofágica. Objetivo: caracterizar os recém-nascidos atresia de esôfago internados na UTI Neonatatal no Hospital Mario Covas de Santo André. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo, com abordagem quantitativa realizado através de análise de prontuários de recém-nascidos (RN’s) com diagnóstico de Atresia de Esôfago, internados na UTI Neonatal do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2017. Resultados: A amostra foi composta de 19 prontuários. A caracterização dos recém-nascidos foi a partir de média de idade gestacional, APGAR, tempo médio de assistência ventilatória e em relação ao tipo de cirurgia. A maioria dos pacientes tiveram alta hospitalar. Discussão: A atresia esofágica é uma malformação congênita caracterizada pela ausência de continuidade do esôfago, que pode ser associada ou não à comunicação com a traqueia. A taxa de sobrevida dos recém-nascidos com atresia esofágica, variam de acordo com o desenvolvimento do país, sendo em média de 95% em países desenvolvidos e de 85 a 90% em países em desenvolvimento. Conclusão: Através do nosso estudo podemos observar que o perfil dos recémnascidos com atresia de esôfago é semelhante ao observado na literatura, onde a maioria está dentro dos padrões de peso, APGAR e período gestacional. Todos os pacientes necessitaram de algum suporte ventilatório, foram cirurgicamente tratados e mais da metade dos casos evoluiu para a alta. | |
| dc.description.course | Fisioterapia Pediátrica e Neonatal | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/1356 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Fisioterapia | |
| dc.subject.keyword | Recém-nascido | |
| dc.subject.keyword | Unidades de terapia intensiva | |
| dc.subject.keyword | Terapêutica | |
| dc.subject.keyword | Atresia esofágica | |
| dc.title | Caracterização dos pacientes com atresia de esôfago internados na UTI neonatal do Hospital Mario Covas de Santo André | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
