Avaliação do instrumento de dor em recém-nascido durante procedimentos dolorosos em unidade de terapia intensiva neonatal e a relação com as dosagens de cortisol e IL8
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Feder, David | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.advisor | Salay, Gerson | |
| dc.contributor.author | Souza, Cássia Sueli de Oliveira e | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T12:54:56Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Até meados do século passado era comum que as crianças enfermas tivessem suas necessidades analgésicas desrespeitadas, muitos profissionais de saúde consideravam que, tanto estas quanto os recém-nascidos não vivenciavam a dor em virtude da imaturidade do sistema nervoso central. Após longos anos de pesquisa constatou-se que mesmo tendo o sistema nervoso imaturo o recémnascido sente dor. A exposição repetida á dor exerce impacto negativo no desenvolvimento e pode aumentar a vulnerabilidade dos bebês, dificultando processos autorregulatórios. Essa pesquisa visou observar o escore de dor em recém-nascidos e lactentes submetidos a procedimentos dolorosos na UTIN e ainda avaliar o comportamento das concentrações na urina de IL-8 e cortisol nesse momento estressante. O método a ser utilizado foi o quantitativo, mediante a técnica exploratória observacional, com coleta de dados do paciente por meio do qual procuramos compreender a realidade estudada. Os nossos resultados mostraram o cortisol ser um melhor marcador de dor que a IL-8 quando seguido horários pré-determinados. Acreditamos que o efeito de acúmulo na urina pode auxiliar sua detecção e interpretação. Com base nesse conhecimento o enfermeiro pode intervir de maneira a minimizar o desconforto causado por procedimentos dolorosos enfatizando a prática humanista da assistência de enfermagem. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/265 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Recém-nascido | |
| dc.subject.keyword | Dor | |
| dc.subject.keyword | Hidrocortisona | |
| dc.subject.keyword | Unidades de terapia intensiva neonatal | |
| dc.title | Avaliação do instrumento de dor em recém-nascido durante procedimentos dolorosos em unidade de terapia intensiva neonatal e a relação com as dosagens de cortisol e IL8 | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
