Análise estudo da mortalidade por câncer de estômago no Brasil e a relação com aspectos socioeconômicos
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Adami, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Figueiredo, Francisco Winter dos Santos | |
| dc.contributor.author | Farias, Samantha Hasegawa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:35:52Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Introdução: O câncer de estômago é um dos tipos de cânceres mais incidentes no mundo, sendo mais comum em indivíduos do sexo masculino e a partir de 65 anos. Melhorias relacionadas à hábitos alimentares, estilo de vida e condição socioeconômica estão relacionadas nesse processo saúde-doença. Estudos demonstram diminuição da taxa de mortalidade ao longo dos anos, principalmente em países mais desenvolvidos. Sendo assim, como ocorre o comportamento da mortalidade no Brasil e seus locais de diferentes características econômicas e sociodemográficas? Objetivo: Estudar a tendência da mortalidade por câncer de estômago segundo níveis socioeconômico e analisar a magnitude da desigualdade social na mortalidade. Métodos: A tese é composta por um manuscrito e um artigo. MANUSCRITO 1: Análise da tendência e a magnitude da desigualdade social na mortalidade por câncer de estômago no Brasil, no período de 2000 a 2017, realizada através de dados secundários. Verificou-se que o estrato de maior vulnerabilidade social apresentou aumento de 1,64% ao ano, enquanto os de média e baixa vulnerabilidade tiveram queda, fato que culminou em aumento da desigualdade social na mortalidade. ARTIGO 1: Foi apresentada a tendência temporal da mortalidade por câncer de estômago no Brasil no período de 1990 a 2016, bem como o seu comportamento em relação aos países de baixa, média e alta renda. Utilizou-se dados secundários do Global Burden of Disease para estimar a variação percentual anual nos locais estudados, pelo método de regressão joinpoint. Houve declínio global na mortalidade por câncer de estômago [AAPC= -2.3(-2.3;-2.2), p<0.001]. Ao longo do período estudado, as variações iniciais (1990-1999) no Brasil foram semelhantes aos países de média renda [APC=-1.7(-1.8;-1.6), p<0.001]; no segundo momento (1999-2013), com países de alta renda [APC=-2.9(-3.0;-2.8), p<0.001] e; no final do período de análise (2013-2016) com os países de baixa renda [APC= -1.2(-1.7;-0.6), p<0.001]. Conclusão: Ao longo do tempo o Brasil apresenta queda constante, com períodos de variação semelhantes ao comportamento observada tanto nos países de alta renda, quanto nos de média e baixa renda. Mas, ao analisar o comportamento interno do país, observou-se que as áreas de maior vulnerabilidade social tiveram aumento da mortalidade e na desigualdade social. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/225 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias gástricas | |
| dc.subject.keyword | Mortalidade | |
| dc.subject.keyword | Fatores socioeconômicos | |
| dc.subject.keyword | Estudos de séries temporais | |
| dc.title | Análise estudo da mortalidade por câncer de estômago no Brasil e a relação com aspectos socioeconômicos | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
