Cirurgia micrográfica de Mohs: experiencia de um serviço de dermatologia
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Criado, Paulo Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Paschoal, Franscisco Macedo | |
| dc.contributor.author | Weimann, Ellem Tatiani de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T16:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Introdução: Os tumores malignos de pele não-melanoma, são os tipos de cânceres de maior incidência e prevalência na população adulta. Dentre as várias terapias empregadas, a cirurgia continua sendo o padrão ouro, onde se encontra a Cirurgia Micrográfica de Mohs (CMM), que tem altas taxas de cura para os tumores com invasão local. Objetivo: Apresentar as características epidemiológicas, do câncer de pele não-melanoma, relacionadas ao método de CMM do Serviço de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC. Materiais e Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, com análise, por conveniência de 498 prontuários de pacientes submetidos à CMM no período de 10 anos. Os dados foram apresentados sob frequências absolutas e relativas e utilizados os testes de Qui-quadrado e t-student para inferências. Resultados: O tamanho médio dos tumores foi de 30 mm (92%) com associação com sexo feminino (p=0,03), zona H (p<0,001), reconstrução por retalho (p=0,004), tumores retirados entre 7 a 12 meses após diagnóstico (p<0,001) e não recidivados (p=0,02). Conclusão: Nosso estudo representa, até o presente momento, uma das maiores casuísticas retrospectivas de CMM para o CPNM na América Latina, e demonstra que mesmo em tumores de diâmetro acentuado, em pacientes com idade avançada, a reconstrução do defeito primário foi exequível sob anestesia local, com baixa morbidade e proporcionando resultados funcionais e estéticos muito satisfatórios na cirurgia oncológica cutânea. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/435 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Dermatologia | |
| dc.subject.keyword | Epidemiologia | |
| dc.subject.keyword | Cirurgia de Mohs | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias cutâneas não Melanoma | |
| dc.title | Cirurgia micrográfica de Mohs: experiencia de um serviço de dermatologia | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
