A carga do câncer de próstata no Brasil em 2019: uma análise dos achados do global burden disease study
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Figueiredo, Francisco Winter dos Santos | |
| dc.contributor.author | Andrade, Renato Felipe de | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T12:29:56Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Introdução: O câncer é um problema de saúde que afeta a vida do indivíduo em vários aspectos: o psicológico, o biológico e o social. Sendo o câncer de próstata o quarto tipo com maior incidência no mundo e o segundo mais frequente entre os homens, ocorrendo nos países mais ricos. Os padrões de mortalidade global diferemda incidência. A primeira é maior nos países subdesenvolvidos, enquanto a segunda é maior em países desenvolvidos. Objetivo: Descrever a carga do câncer de próstata no Brasil em 2019 através dos achados do Global Burden Disease Study-GBD. Métodos: Este é um estudo ecológico com corte transversal no ano 2019 tendo como unidades de análise observacional as unidades federativas do Brasil. Resultados: Em relação aos indicadores epidemiológicos nacionais e internacionais do câncer de próstata, o Brasil apresentou no período do estudo os seguintes índices de mortalidade (27,02 - 25,43; 28,61) e valores de incidência (54,64 - 51,71; 57,57), prevalência (362,00 - 341,43; 382,58), DALY (432,71 - 412,21; 453,21), YLL (402,33 - 382,76; 421,90) e YLD (362,33 - 341,42; 382,58). Comparando as regiões administrativas no Brasil no mesmo período, pode-se afirmar que a região Norte tem o maior índice de mortalidade (28,42 - 24,53; 32,94), maiores valores de DALY (445,8 - 398,85; 498,29) e YLL (417,2 - 373,22; 466,37). Já a região Sul obteve a maior incidência (58,71 - 51,58; 66,82), prevalência 400,45 - 336,05; 477,18) e YLD (400,45 - 336,05; 477,18). Conclusão: Considerando o aumento constante dos coeficientes de mortalidade por câncer de próstata, buscou-se estudar a carga do câncer de próstata no Brasil em 2019, analisando os achados do Global Burden Disease Study, as estimativas apresentadas para o Brasil refletem o perfil para o câncer de próstata semelhante ao de países desenvolvidos. Entretanto, esses ainda convivem com altas taxas de cânceres, associados a infecções, que são característicos de países em desenvolvimento. Esse perfil é reflexo das desigualdades regionais tão peculiares ao Brasil, que vão desde as diferenças na expectativa de vida, condições socioeconômicas, até o acesso aos serviços de saúde para diagnóstico oportuno e tratamento adequado. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/276 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde do homem | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias da próstata | |
| dc.subject.keyword | Epidemiologia | |
| dc.subject.keyword | Mortalidade | |
| dc.title | A carga do câncer de próstata no Brasil em 2019: uma análise dos achados do global burden disease study | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
