Fatores que interferem na adesão aos medicamentos em pacientes hipertensos de zona rural e impacto do início da pandemia por Covid-19
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Souto, Ricardo Peres do | |
| dc.contributor.author | Silva, Lúcio André Martins da | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Introdução: Populações rurais apresentam menos conscientização e tratamento da hipertensão que populações urbanas. Essas disparidades sugerem que particularidades das populações e dos serviços de saúde disponíveis na zona rural devem ter efeito diferencial sobre o controle da hipertensão. Objetivo: Avaliar fatores que interferem no grau de adesão do paciente à terapia medicamentosa da hipertensão em regiões rurais. Métodos: Estudo transversal com 226 adultos hipertensos. O recrutamento ocorreu de julho de 2019 a janeiro de 2020 (antes da pandemia) e entre julho e novembro de 2020 (após o início da pandemia). Informações sobre dados sociodemográficos, de saúde e da terapia farmacológica foram coletadas por formulário autoaplicado. As crenças sobre medicamentos e a adesão ao tratamento dos participantes foram avaliadas respectivamente pelos instrumentos Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) e Morisky Medication Adherence Scale de 8 itens (MMAS-8). Resultados: Antes do início da pandemia, a taxa de baixa adesão aos medicamentos foi maior na zona rural. Estes participantes apresentaram preocupação sobre os medicamentos (escore C) muito menor que residentes de zona urbana (p<0,001). O escore C foi o principal fator com efeito sobre a adesão aos medicamentos anti-hipertensivos (p=0,001). Após o início da pandemia verificou-se aumento da necessidade dos medicamentos (escore N), que foi fator independente para a adesão aos medicamentos (p=0,032). Outro fator encontrado foi a renda familiar (p=0,042). Conclusão: Morar em zona rural e o início da pandemia por COVID-19 causaram mudanças nas crenças sobre medicamentos anti-hipertensivos com impacto sobre a adesão aos medicamentos. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/129 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Covid-19 | |
| dc.subject.keyword | Adesão à medicação | |
| dc.subject.keyword | Hipertensão | |
| dc.subject.keyword | Zona rural | |
| dc.title | Fatores que interferem na adesão aos medicamentos em pacientes hipertensos de zona rural e impacto do início da pandemia por Covid-19 | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
